4 KW Band Pass Filter for 21.0 - 21.45 MHz
High power band pass filter for 21.0 - 21.45 MHz.
| Specifications | |
| Frequency Range: | 21.0 - 21.45 MHz |
| Insertion Loss: | 0.14 dB |
| Input return loss better then | - 35 dB |
| Attenuation on nearest band: | 35 - 55 dB |
| Nominal Impedance: | 50 Ohm |
| Maximum Power Input at SWR 1:1 | 4000 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:1.5 | 3200 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:2 | 2500 W |
| Maximum Power Input at SWR 1:3 | 2000 W |
| Connectors: | SO239 |

